VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

13 de abril de 2022

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
09-abr 10-abr 11-abr 12-abr 13-abr
MAY2022 - - 397,29 405,56 409,14
JUL2022 - - 400,14 408,78 411,99
SET2022 - - 399,04 407,49 410,98
DIC2022 - - 397,29 404,74 408,50
MAR2023 - - 393,80 400,69 405,10
MAY2023 - - 386,91 393,25 398,21
JUL2023 - - 356,42 361,93 367,99
SET2023 - - 348,15 352,93 359,63
MAIZ
MAY2022 - - 300,97 305,59 308,45
JUL2022 - - 298,71 304,12 306,28
SET2022 - - 287,29 292,80 294,08
DIC2022 - - 282,66 287,78 289,65
MAR2023 - - 283,25 288,57 290,54
MAY2023 - - 283,35 288,76 290,63
JUL2023 - - 281,88 286,99 288,96
SET2023 - - 262,58 266,42 268,88
AVENA
MAY2022 - - 553,23 555,98 548,92
JUL2022 - - 524,12 529,11 527,39
SET2022 - - 428,53 432,49 427,15
DIC2022 - - 424,74 424,74 419,74
MAR2023 - - 422,84 422,33 415,61
MAY2023 - - 422,50 421,98 415,26
JUL2023 - - 422,50 421,98 415,26
SET2023 - - 416,30 415,78 409,06
SOJA
MAY2022 - - 608,21 613,72 615,83
JUL2022 - - 602,88 610,13 611,79
AGO2022 - - 587,63 595,44 597,09
SET2022 - - 559,89 568,06 568,61
NOV2022 - - 545,92 553,73 553,27
ENE2023 - - 546,02 553,55 553,00
MAR2023 - - 539,59 546,11 545,37
MAY2023 - - 538,67 544,73 543,90
JUL2023 - - 538,76 544,36 543,54
AGO2023 - - 534,35 539,77 539,13
SET2023 - - 520,20 525,44 524,89
HARINA DE SOJA
MAY2022 - - 506,07 508,05 505,07
JUL2022 - - 500,66 504,52 500,77
AGO2022 - - 491,96 495,26 489,64
SET2022 - - 479,06 483,36 476,74
OCT2022 - - 465,83 471,23 465,06
DIC2022 - - 464,07 470,02 464,07
ENE2023 - - 459,22 465,17 459,22
MAR2023 - - 448,97 455,14 449,85
MAY2023 - - 445,33 451,17 445,77
JUL2023 - - 443,90 449,85 444,89
AGO2023 - - 438,16 443,12 437,72
SET2023 - - 429,57 434,31 429,57
ACEITE DE SOJA
MAY2022 - - 1.638,02 1.662,93 1.722,01
JUL2022 - - 1.607,37 1.631,84 1.678,80
AGO2022 - - 1.563,50 1.588,19 1.628,54
SET2022 - - 1.537,49 1.559,75 1.595,25
OCT2022 - - 1.513,68 1.533,52 1.564,60
DIC2022 - - 1.503,32 1.521,61 1.551,16
ENE2023 - - 1.489,21 1.505,52 1.532,64
MAR2023 - - 1.470,03 1.482,59 1.505,08
MAY2023 - - 1.456,36 1.466,28 1.484,14
JUL2023 - - 1.444,89 1.451,51 1.466,28
AGO2023 - - 1.426,82 1.431,89 1.442,25
SET2023 - - 1.411,83 1.416,68 1.424,83

KANSAS *

TRIGO
MAY2022 - - 419,43 427,06 431,37
JUL2022 - - 420,90 428,71 432,84
SET2022 - - 420,35 427,98 432,39
DIC2022 - - 419,62 426,87 430,46
MAR2023 - - 417,60 424,94 428,44
MAY2023 - - 408,50 416,68 420,63
JUL2023 - - 371,57 380,02 383,24
SET2023 - - 364,22 369,55 374,79
DIC2023 - - 364,32 367,72 373,14

* En Dolares Estadounidenses/Tn.